2011年5月24日火曜日

「36Icosahedral_Radiolarian」

36Icosahedral_Radiolarian
下記にparameterを載せます。
8 1
2048 2048
4.000000 0.250000
1
0
36 1
32767.000000
1024.000000 1024.000000 32767.500000
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.965926 0.258819
-0.000000 -0.258819 0.965926
0.066838 -0.771302 -0.085602
1116.674805 995.935791 1847.866211
15.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.627728 1.000000
713.493591
0 0
0 0.823673
0.519123 0.000000 0.000000 0.000000
0.519123 0.000000 0.000000 0.000000
0.519123 -0.067218 0.000000 2.330190
1.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
-0.060078 -1.667764
-0.006793 0.010000
0.001000 0.001000 0.001000 0.001000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0 0 0
0.500000 0.000000
0 0
0.000000
36 1
36 5
0 0
0 0 1 0 0 1 1
1.000000 1.000000 1.000000
0.875264 -0.253296 -0.412014
-0.074811 0.770731 -0.632757
0.477827 0.584651 0.655641
0.477827 0.584651 0.655641
1.000000 1.000000 1.000000
0.796523
0
20.000000
8
1.000000
1000
3
0
69
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
2
0
0.333333
60
9
288.000000 415.000000
0.500000
0.341900
0.320800
0.995500
0.903700
-0.196200
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0010000000000
11
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
2
0
0.333333
5
6
96.000000 415.000000
0.500000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0010000000000
57
1.000000 0.000000 -0.000000
-0.000000 1.000000 0.000839
0.000000 -0.000839 1.000000
0.624999 0.000000 0.000000
0.000000 0.587500 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.024428 -0.820681 0.000000
5
1
0.333333
55
2
160.000000 479.000000
0.250000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0010000000000
1
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.519123 0.000000 0.000000
0.000000 0.519123 0.000000
0.000000 0.000000 0.519123
-0.067218 0.000000 2.330190
1.000000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0 0 0 1 0 0 1
2
0
C:\Program Files\INCENDIA\textures\texture119.bmp
0.075000
3.500000
5.000000
1.647059
1.500000
1.500000
45.525528
615.297668
1720.000000
325.000000
275.000000
275.000000
6
6
3
00
200.000000
30.000000
200.000000
80.000000
1.331714
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.534286
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
15 14 0
1100000000
1100000000
0000000000
0000000000
texture148.bmp
C:\Program Files\INCENDIA\textures\\texture131.bmp
#
#
#
#
#
#
#
#
texture02.bmp
texture70.bmp
#
#
#
#
#
#
#
#
0000000000
0000000000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0000000000
0000000000
7
1.000000
1.000000
0
0
0.500000
4.000000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000000

0 件のコメント:

コメントを投稿