2011年6月10日金曜日

Incendia 9 Julia Set (Z^2+C)/(Z^2+C1)

Incendia1.5 Fractal Type 9 Julia Set (Z^2+C)/(Z^2+C1)  LINK

9_JuliaSet_004.jpg
Parameterを添付します。
8 1
2048 2048
4.000000 0.250000
1
1
9 2
32767.000000
1024.000000 1024.000000 32767.500000
0.000000 0.000000 0.000000
0.862322 0.180209 -0.473206
0.038496 -0.955154 -0.293596
-0.504894 0.234958 -0.830589
-0.022031 0.712602 -0.015263
1021.082825 1205.615967 2531.985840
225.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.089083 5.277324
1308.157227
1 0
0 0.823673
0.250000 0.000000 0.000000 0.000000
0.250000 0.000000 0.000000 0.000000
0.250000 -1.000000 0.000000 0.000000
0.235670
0.250000 0.000000 0.000000 0.000000
0.250000 0.000000 0.000000 0.000000
0.250000 0.672406 0.000000 0.185723
0.764330
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.010000 0.001000
0.010000 0.010000
0.001000 0.001000 0.001000 0.001000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0 0 0
0.500000 0.000000
0 0
0.000000
9 2
4 0
0 0
0 0 0 0 0 1 1
1.000000 1.000000 1.000000
0.852185 -0.147736 -0.501951
-0.147736 0.852343 -0.501684
0.501951 0.501684 0.704528
0.501951 0.501684 0.704528
1.000000 1.000000 1.000000
0.000000
0
20.000000
8
1.000000
1000
1
0
8
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000
12
0
1.000000
0
8
224.000000 415.000000
2.667722
0.125000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0010000000000
2
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.250000 0.000000 0.000000
0.000000 0.250000 0.000000
0.000000 0.000000 0.250000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.500000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.250000 0.000000 0.000000
0.000000 0.250000 0.000000
0.000000 0.000000 0.250000
0.672406 0.000000 0.185723
0.500000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0 0 0 0 0 0 1
2
1
#
0.075000
3.500000
5.000000
1.500000
1.500000
1.500000
45.525528
615.297668
1720.000000
275.000000
275.000000
275.000000
6
6
3
00
200.000000
30.000000
200.000000
80.000000
1.248857
1.861000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0.766000
1.081000
90.000000
0.997000
8.000000
0.001000
0.250000
0 0 0
1000000000
1000000000
0000000000
0000000000
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
C:\Users\gotoh\Documents\1_5Incendia\INCENDIA\textures\\texture148.bmp
#
#
#
#
#
#
#
#
#
0000000000
0000000000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0000000000
0000000000
7
1.000000
1.000000
0
1
0.500000
8.513237
2
0
0
a7 55 1a af 55 1a b5 54 1a b7 54 1b
a0 53 1b 84 52 1c 84 52 1c 8a 51 1c
91 51 1d 98 50 1d a0 4f 1e ab 4f 1e
cb 4e 1f fa 4e 1f ff 4d 1f ff 4d 20
ff 4c 20 ff 4b 21 ff 4b 21 ff 4a 21
ff 4a 22 ce 49 22 b8 49 23 ae 48 23
a7 47 23 9f 47 24 98 46 24 93 46 25
99 45 25 bc 45 25 c8 44 26 c4 43 26
bd 43 27 b6 42 27 ae 42 28 a6 41 28
94 40 28 66 40 27 46 3f 26 3a 3f 25
32 3e 24 2b 3e 23 24 3d 22 1d 3c 21
1d 3c 20 38 3b 1f 50 3b 1e 4f 3a 1d
48 3a 1c 41 39 1b 3a 38 1a 32 38 19
26 37 18 9 37 17 0 36 16 0 35 15
0 35 14 0 34 13 0 34 12 7 33 11
12 33 10 30 32 f 60 31 e 73 31 d
7c 30 c 83 30 b 8a 2f a 91 2f 9
96 2e 8 8c 2d 7 6a 2d 6 61 2c 5
66 2c 4 6d 2b 6 74 2b 8 7c 2a b
85 29 d 99 29 f c9 28 11 e5 28 13
f0 27 15 f8 26 18 ff 26 1a ff 25 1c
ff 25 1e ff 24 20 ec 24 23 d8 23 25
d3 22 27 cb 22 29 c4 22 2b bc 22 2e
b6 22 30 b5 22 32 cf 22 34 e8 22 36
e8 22 39 e1 22 3b da 22 3d d3 22 3f
cb 22 41 bf 22 44 9d 22 46 6f 22 48
5f 22 4a 56 22 4c 4f 22 4e 48 22 51
41 23 53 3d 23 51 4b 23 50 6c 23 4f
72 23 4d 6c 23 4c 65 23 4a 5e 23 49
56 23 47 4d 23 46 36 23 44 4 23 43
0 23 41 0 23 40 0 23 3f 0 23 3d
0 23 3c 0 23 3a 0 23 39 2e 23 37
4c 23 36 57 23 34 5f 23 33 66 23 32
6d 23 30 74 23 2f 73 23 2d 55 23 2c
40 24 2a 42 24 29 49 24 27 50 24 26
57 24 25 5f 24 23 6d 24 22 93 24 20
bd 24 1f cb 24 20 d4 24 22 db 24 23
e2 24 25 e9 24 27 ec 24 28 da 24 2a
ba 24 2b b8 24 2d bd 24 2e c5 24 30
cc 24 32 d4 24 33 d5 24 35 e2 24 36
ff 24 38 ff 24 39 ff 24 3b fe 24 3c
f7 24 3e ef 25 40 e6 25 41 d0 25 43
9f 25 44 85 25 46 7b 25 47 73 25 49
6c 25 4b 65 25 4c 5f 25 4e 62 25 4f
83 25 51 94 25 52 90 25 54 89 25 56
82 24 57 7b 24 56 72 24 55 63 24 54
39 23 53 13 23 52 7 23 50 0 23 4f
0 22 4e 0 22 4d 0 22 4c 0 22 4b
0 21 4a 23 21 49 32 21 48 3b 21 46
42 20 45 49 20 44 50 20 43 54 20 42
43 1f 41 23 1f 40 1f 1f 3f 25 1f 3e
2c 1e 3d 33 1e 3b 3b 1e 3a 45 1e 39
5e 1d 38 8f 1d 37 a6 1d 36 af 1d 35
b7 1c 34 be 1c 33 c5 1c 31 ca 1c 30
c4 1b 2f a2 1b 30 95 1b 30 9a 1a 30
a0 1a 30 a8 1a 31 af 1a 31 b8 19 31
c9 19 31 f7 19 32 ff 19 32 ff 18 32
ff 18 33 ff 18 33 ff 18 33 ff 17 33
fd 17 34 d4 17 34 ad 17 34 a0 16 34
97 16 35 90 16 35 89 16 35 82 15 35
80 15 36 95 15 36 b2 15 36 b4 14 37
ad 14 37 a6 14 37 9f 14 37 97 13 38
8c 13 38 6f 13 38 3f 13 38 2c 12 39
23 12 39 1b 12 3c 14 12 3e d 11 41
0.838235



0 件のコメント:

コメントを投稿