インターネットを見るとさまざまな人の好評が載っています。そんな中からMyBOOKとFUJIFILMフォトブックを選びました。
MyBOOK
http://www.mybook.co.jp/
FUJIFILMフォトブック
http://f-photobook.jp/index.html
1.評判などの調査
MyBOOK
http://www.mybook.co.jp/
FUJIFILMフォトブック
http://f-photobook.jp/index.html
1.評判などの調査
1-1.評判
「好評:1」プロが選んだフォトブック・サービスの比較より
ランク1位:MyBOOK
ランク2位:FUJIFILMフォトブック
フォトブックの総合評価
サービス名 | 価格 | 日数 | ソフト | 装丁 | 画質 | 総合 | 総合点 | |
MyBOOK | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 90 | 価格、装丁・画質よし |
FUJIFILM フォトブック | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | A | 85 | それなりのことはある |
Digipri | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | A | 80 | 早く安く、いい画質 |
snapfish | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | B | 75 | 安くて早い |
nocoso | ◎ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | B | 65 | とにかく安い |
ホンニナル | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | B | 65 | とにかく早い |
Photoback | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | C | 60 | これから延びていく |
フエル フォトブック | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | C | 60 | 装丁が素晴らしい |
フォトブック (キタムラ) | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | C | 55 | 平均的な実力者 |
フォトブックの装丁と画質の比較
サービス名 | 装丁 | プリント方法 | 装丁 | 画質 |
FUJIFILMフォトブック | 背綴じ・上製本 背綴じ・上製本 無線綴じ並製本 | ・デジタル銀塩印刷 ・カラーレーザーオンデマンド印刷機 | ◎ | ◎ |
MyBOOK | 背綴じ/ハードカバータイプ 背綴じ/ソフトカバータイプ 糸綴じ/ハードカバー(ページラミネート加工) 糸綴じ/ハードカバータイプ ※表面加工のバリエーション多数 | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | ◎ | ◎ |
Digipri | ソフトカバー仕上げ/ハイグレード印刷用紙 | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | 〇 | ◎ |
フエル フォトブック | マットPP加工/糸綴じ製本/UVニス加工/スリップケース付 UVニス加工/オレフィンカバー付 | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | ◎ | 〇 |
フォトブック(キタムラ) | ソフトカバー仕上げ ※写真の印画紙に近い | デジタル銀塩印刷 | 〇 | 〇 |
Photoback | マット系ラミネート加工/上質微塗工紙 | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | 〇 | 〇 |
ホンニナル | 無線綴じ | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | 〇 | 〇 |
snapfish | 上製本・背綴じ 無線綴じ | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | 〇 | 〇 |
nocoso | 無線綴じ | カラーレーザーオンデマンド印刷機 | 〇 | 〇 |
フォトブック編集ソフトウェアの比較
サービス名 | PCへのインストール | 使いやすさ | 自由度 | 備考 |
FUJIFILM フォトブック | 要 | 特に良い | 特に良い | ダウンロード版は、かなりいろんなことができる。操作性もよい。なんでもできるって感じ。簡易版もあり。 |
MyBOOK | 要 | 特に良い | 普通 | 感覚的に操作ができる。「オートレイアウト」「フリーレイアウト」の2タイプで簡単にも、凝った作りにもできる。 |
信頼度、価格、納期など各社あまり変わらないみたいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿