Fractal Type | ||
0 | IFS | |
1 | 3DInverseTree | |
2 | FractalFlames | |
3 | Kleiniansets | |
4 | PopCornCity | |
5 | ConditionalQuaternionJulia | |
6 | QuaternionJulia | |
7 | 2.5DIFS | |
8 | JuliaSetZ^2+C | |
9 | JuliaSet(Z^2+C)/(Z^2+C1) | |
10 | JuliaSetZ^3+Cvs.IFS | |
11 | QuaternionIFS | |
12 | ApollonianSet | |
13 | SphericalJuliaSetZ^2+C | |
14 | SphericalJuliaSet(Z^2+C)/(Z^2+C1) | |
15 | 2.7DIFS | |
16 | JuliaSetII | |
17 | JuliaSetIII | |
18 | Gumowski-MiraAttractor | |
19 | SphericalKleinians | |
20 | 3DKleinians | |
21 | HyperbolicTessellations | |
22 | IncendiaScript | |
23 | FractalFlames2 | |
24 | IFSReflection | |
25 | JuliaSetIV | |
26 | JuliaSetV | |
27 | JuliaSetVI | |
28 | Scroll | |
29 | DoubleScroll | |
30 | SpikyJulia3D | |
31 | SpikyJulia2.5D | |
32 | TetrahedralRadiolarian | |
33 | OctahedralRadiolarian | |
34 | HexahedralRadiolarian | |
35 | DodecahedralRadiolarian | |
36 | IcosahedralRadiolarian | |
37 | HyperbolicTesselationsII | |
38 | Pagoda | |
39 | QuaternionJuliaII | |
40 | Rings | |
41 | JuliaSphere | |
42 | IFSReflectionII | |
43 | Trilobites |
2011年5月19日木曜日
Incendia1.5 Fractal Type
44個のFractal Typeが選択できるようになりました。相当の数ですね。新規なものから試していきたい。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿